熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本gastec佩戴式硫化氫濃度指示報(bào)警儀用于測(cè)量硫化氫濃度并發(fā)出警報(bào)的氣體報(bào)警器。適用于存在硫化氫中毒風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所的作業(yè)前測(cè)量,以及佩戴在身上進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品型號(hào):HS-7A/HS-7A-S
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-21
訪 問 量:24
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本gastec佩戴式硫化氫濃度指示報(bào)警儀
日本gastec佩戴式硫化氫濃度指示報(bào)警儀
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 0~30.0ppm(工作范圍:30.1~50.0ppm,超過50.0ppm顯示HI) |
| 測(cè)量原理 | 定電位電解式 |
| 采樣方式 | 擴(kuò)散式 |
| 指示精度 | 滿量程的±5%以內(nèi)(校準(zhǔn)后,同一環(huán)境條件下) |
| 報(bào)警設(shè)定值(初始設(shè)定) | 第一報(bào)警:10.0ppm以上 第二報(bào)警:30.0ppm以上 |
| 報(bào)警設(shè)定范圍 | 第一報(bào)警:5.0~10.0ppm 第二報(bào)警:10.0~30.0ppm 可在設(shè)定范圍內(nèi)以1ppm為單位設(shè)定 |
| 報(bào)警方式 | 第一報(bào)警:間歇?jiǎng)幼?br data-v-1afa3a17="" style="font-family: inherit; scrollbar-color: transparent transparent;"/>第二報(bào)警:快速間歇?jiǎng)幼?br data-v-1afa3a17="" style="font-family: inherit; scrollbar-color: transparent transparent;"/>蜂鳴器、LED燈閃爍、顯示屏背光、振動(dòng)、自動(dòng)復(fù)位 |
| 蜂鳴器音量 | 距離10cm處約95dB |
| 90%響應(yīng)時(shí)間 | 20秒以內(nèi)(20℃) |
| 顯示方式 | LCD數(shù)字顯示,最小刻度0.1ppm |
| 防爆性能 | 本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu) Ex ia IIC T3 Ga |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度:-10~40℃ 相對(duì)濕度:30~90%RH 壓力:大氣壓(80~110kPa) |
| 電源 | 1節(jié)7號(hào)堿性干電池 ※為滿足防爆性能要求,請(qǐng)使用說明書指定的電池 |
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 約3,500小時(shí)(無報(bào)警時(shí)) |
| 防護(hù)結(jié)構(gòu) | 防塵防滴結(jié)構(gòu) IP64等級(jí) |
| 尺寸 | 48(W)×37(D)×105(H)mm(含突出部分) |
| 重量 | 約110g(含電池和傳感器)※不含傳感器延長(zhǎng)線 |

郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002